| |||||||||||||
|
該車主要用途為洗井作業,主要裝置為罐體,供液泵。運輸介質:洗井液,減水劑,密度:630,630千克/立方米,罐體有效容積6.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×1800×1200。2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):50×350,離地高(mm):450。3,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機/油耗值(L/100km)對應關系分別:CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,D28D11-5DA/17.3,4DW93-84E5/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3 ,SD4D25R-70/17.3,4DX23-120E5/17.1,D25TCIE2/17.4,4F20TCIE5/17.3.隨底盤選裝駕駛室,選裝左、右工具箱。 |
東風多利卡6噸供液車 生產電話:15272855926 |
產品號 Product No | 東風多利卡6噸供液車 | 批次 Batch | 2018 |
產品ID Product ID | N2167669 | 發布日期Date | 2018.2.18 |
生產地址 Production address | 湖北省隨州市環衛車生產基地 | 目錄序號 Catalognumber | (一)42 |
總質量(kg) The totalmass | 12495 | 整備質量(Kg) Curb Weight | 12200 |
額定質量(kg) Rated the quality of | 100 | 底盤型號 Chassis Model | DFL5120XXYB9 |
接近角/離去角(°) Approach / departure angle | 20/8 | 前懸/后懸 Front overhang / rear overhang | 1430/3450 |
外形尺寸(mm) Dimensions | 10480X2495X3995 | 貨廂尺寸(mm) Compartment dimension | XX |
掛車總質量(kg) The total mass of trailer | ? | 軸荷 Axle load | 4200/8295 |
軸數 Number of axes | 2 | 最高車速 Maximum speed | 95 |
車輛識別代碼 Vehicle identification code | ? | ||
輪胎規格 Tire Specifications | 9.00-20,9.00R20 | 輪胎數 Number oftires | 6 |
前輪距 Front track | 1880 | 后輪距 Rear track | 1860 |
軸距 Wheelbase | 5600 | 彈簧片數 Number of spring | 7/9+6,8/10+8 |
排放標準 Emission standards | GB3847-2018,GB17691-2018國V | 燃料種類 Type of fuel | 柴油 |
發動機型號 Engine Model | 發動機生產企業 Engine Manufacturer | 發動機排量 Engine displacement | 發動機功率 Engine power |
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752(ml) | 118 132 136 118 132(kw) |
其它 Other | 該車車廂頂部封閉。防護材質為Q235A,形狀為槽型,側防護與車輛的連接方式為螺栓式連接,后防護與車輛的連接方式為焊接式連接,后防護截面尺寸及其離地高度為100mmx40mm和550mm,防護選裝裙邊結構時,其后部離地高度為550mm。 | ||
產品報價 Product Price | 應車輛配置不同及上裝材料不同,建議您來電咨詢,湖北浩天環衛灑水車廠家,生產熱線:15272855926 Should be configured with different vehicles and different coat materials, we recommend that you contact us | ||
聯系人 Contact | 周鈺 | 郵箱 Mailbox | 63077720@qq.com |
聯系電話 Phone | 15272855926 | 傳真 Fax | 0722-3338058 |
企業名稱 Company Name | 湖北浩天專用汽車有限公司 | 企業網址 Website | www.hbwtc.com |
浩天牌HTW5070TGY型供液車 | |||
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | HTW5070TGY供液車 | 公告批次: | 303 |
產品商標 | 專威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HTW5070TGYE | 目錄序號: | (十七)124 |
免檢: | 發布日期: | 20171229 | |
總質量 | 7360(Kg) | 容積: | 6.0 |
額定載質量 | 3605(Kg) | 整備質量 | 3625(Kg) |
外形尺寸 | 5990×1980×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1040/1642(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 該車主要用途為洗井作業,主要裝置為罐體,供液泵。運輸介質:洗井液,減水劑,密度:630,630千克/立方米,罐體有效容積6.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×1800×1200。2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):50×350,離地高(mm):450。3,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機/油耗值(L/100km)對應關系分別:CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,D28D11-5DA/17.3,4DW93-84E5/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3 ,SD4D25R-70/17.3,4DX23-120E5/17.1,D25TCIE2/17.4,4F20TCIE5/17.3.隨底盤選裝駕駛室,選裝左、右工具箱。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.7,17.4,17.3,17.9,17.3,17.3,17.3,17.3,17.3,17.1,17.4,17.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× |
聯系人: | 聯系電話 | ||
公司網址: | 傳真 | ||
公司地址: |
供液車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HTW5070TGYE供液車 | 外型尺寸: | 5990×1980×2500(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質量: | 3605(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1642(mm) |
整備質量: | (Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
軸距: | 3308,2800 | 后輪距: | 1494,1516,1540(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
專用功能說明: | |||
該車主要用途為洗井作業,主要裝置為罐體,供液泵。運輸介質:洗井液,減水劑,密度:630,630千克/立方米,罐體有效容積6.0立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×1800×1200。2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm):50×350,離地高(mm):450。3,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機/油耗值(L/100km)對應關系分別:CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,D28D11-5DA/17.3,4DW93-84E5/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3 ,SD4D25R-70/17.3,4DX23-120E5/17.1,D25TCIE2/17.4,4F20TCIE5/17.3.隨底盤選裝駕駛室,選裝左、右工具箱。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |