| |||||||||||||
|
東風御龍后雙橋20噸灑水車是一款綠化環衛多功能灑水車,主要適合于城市、小區、工廠的小型綠化環衛用。前沖,后灑,帶側噴、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(高炮可360°旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨),配備專用大功率灑水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能。垂直吸程≥9米,灑水寬度≥15米,高炮射程≥35米。 |
東風御龍后雙橋20噸灑水車 生產電話:15272855926 |
產品號 Product No | 東風御龍后雙橋20噸灑水車 | 批次 Batch | 2018 |
產品ID Product ID | N2167669 | 發布日期Date | 2018.3.18 |
生產地址 Production address | 湖北省隨州市環衛車生產基地 | 目錄序號 Catalognumber | (一)42 |
總質量(kg) The totalmass | 12495 | 整備質量(Kg) Curb Weight | 12200 |
額定質量(kg) Rated the quality of | 100 | 底盤型號 Chassis Model | DFL5120XXYB9 |
接近角/離去角(°) Approach / departure angle | 20/8 | 前懸/后懸 Front overhang / rear overhang | 1430/3450 |
外形尺寸(mm) Dimensions | 10480X2495X3995 | 貨廂尺寸(mm) Compartment dimension | XX |
掛車總質量(kg) The total mass of trailer | ? | 軸荷 Axle load | 4200/8295 |
軸數 Number of axes | 2 | 最高車速 Maximum speed | 95 |
車輛識別代碼 Vehicle identification code | ? | ||
輪胎規格 Tire Specifications | 9.00-20,9.00R20 | 輪胎數 Number oftires | 6 |
前輪距 Front track | 1880 | 后輪距 Rear track | 1860 |
軸距 Wheelbase | 5600 | 彈簧片數 Number of spring | 7/9+6,8/10+8 |
排放標準 Emission standards | GB3847-2018,GB17691-2018國V | 燃料種類 Type of fuel | 柴油 |
發動機型號 Engine Model | 發動機生產企業 Engine Manufacturer | 發動機排量 Engine displacement | 發動機功率 Engine power |
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752(ml) | 118 132 136 118 132(kw) |
其它 Other | 罐體采用4毫米厚武鋼產容積板焊接而成,內設防浪板,大功率灑水泵,可自吸水,加壓排水,前沖15米寬,后灑壓塵,側噴花灑噴頭,尾高綠化高位水炮,射程28米,可調節水柱、大中雨、毛毛雨等,可做臨時消防滅火用。 | ||
產品報價 Product Price | 該車輛配置不同及上裝材料不同,建議您來電咨詢,湖北浩天環衛灑水車廠家,生產熱線:15272855926 Should be configured with different vehicles and different coat materials, we recommend that you contact us | ||
聯系人 Contact | 周鈺 | 郵箱 Mailbox | 63077720@qq.com |
聯系電話 Phone | 15272855926 | 傳真 Fax | 0722-3338058 |
企業名稱 Company Name | 湖北浩天專用汽車有限公司 | 企業網址 Website | www.hbwtc.com |
大力牌DLQ5250GPSQ5型綠化噴灑車 | |||
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | DLQ5250GPSQ5綠化噴灑車 | 公告批次: | 296 |
產品商標 | 大力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DLQ5250GPSQ5 | 目錄序號: | (十七)17 |
免檢: | 發布日期: | 20170601 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 18.5 |
額定載質量 | 14105,14170(Kg) | 整備質量 | 10700(Kg) |
外形尺寸 | 10450,10050×2500×3450(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1450/2950,1250/3150(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350(mm) |
軸荷: | 最高車速: | 90(km/h) | |
其它 | 該車主要用于城市灑水,壓塵.主要裝置為水罐及泵.1,罐體有效容積為18.5立方米,介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。整車長/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:10450/4750+1300/1450/2950/(6900×2400×1600);10450/4750+1300/1250/3150/(6900×2400×1600);10050/4350+1300/1450/2950/(6700×2400×1600);10050/4350+1300/1250/3150/(6700×2400×1600)。2,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。3, ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。隨底盤選裝駕駛室 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960,2045,1940 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1900 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177 |
標識企業: | 常州華日升發光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4W××××××××× LGHXLH4X××××××××× LGHXLJ4S××××××××× LGHXLJ4T××××××××× LGHXLJ4W××××××××× LGHXLJ4X××××××××× |
聯系人: | 聯系電話 | ||
公司網址: | 傳真 | ||
公司地址: |
綠化噴灑車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | DLQ5250GPSQ5綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 10450,10050×2500×3450(mm) |
底盤型號: | EQ1250GLJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質量: | 14105,14170(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2950,1250/3150(mm) |
整備質量: | (Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 1960,2045,1940(mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1900/1900(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 9/10,9/13 |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 | 177 180 155 199 155 177 220 194 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城市灑水,壓塵.主要裝置為水罐及泵.1,罐體有效容積為18.5立方米,介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。整車長/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:10450/4750+1300/1450/2950/(6900×2400×1600);10450/4750+1300/1250/3150/(6900×2400×1600);10050/4350+1300/1450/2950/(6700×2400×1600);10050/4350+1300/1250/3150/(6700×2400×1600)。2,防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490。3, ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。隨底盤選裝駕駛室 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |