| |||||||||||||
|
東風D9駕駛室國五15方抑塵車是一款綠化環衛多功能灑水車,主要適合于城市、小區、工廠的小型綠化環衛用。前沖,后灑,帶側噴、帶后工作平臺、平臺上安裝綠化灑水高炮(高炮可360°旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨),配備專用大功率灑水泵,帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能。垂直吸程≥6米,灑水寬度≥14米,高炮射程≥28米。 |
東風D9駕駛室國五15方抑塵車 生產電話:15272855926 |
產品號 Product No | 東風D9駕駛室國五15方抑塵車 | 批次 Batch | 2018 |
產品ID Product ID | N2167669 | 發布日期Date | 2018.3.18 |
生產地址 Production address | 湖北省隨州市環衛車生產基地 | 目錄序號 Catalognumber | (一)42 |
總質量(kg) The totalmass | 12495 | 整備質量(Kg) Curb Weight | 12200 |
額定質量(kg) Rated the quality of | 100 | 底盤型號 Chassis Model | DFL5120XXYB9 |
接近角/離去角(°) Approach / departure angle | 20/8 | 前懸/后懸 Front overhang / rear overhang | 1430/3450 |
外形尺寸(mm) Dimensions | 10480X2495X3995 | 貨廂尺寸(mm) Compartment dimension | XX |
掛車總質量(kg) The total mass of trailer | ? | 軸荷 Axle load | 4200/8295 |
軸數 Number of axes | 2 | 最高車速 Maximum speed | 95 |
車輛識別代碼 Vehicle identification code | ? | ||
輪胎規格 Tire Specifications | 9.00-20,9.00R20 | 輪胎數 Number oftires | 6 |
前輪距 Front track | 1880 | 后輪距 Rear track | 1860 |
軸距 Wheelbase | 5600 | 彈簧片數 Number of spring | 7/9+6,8/10+8 |
排放標準 Emission standards | GB3847-2018,GB17691-2018國V | 燃料種類 Type of fuel | 柴油 |
發動機型號 Engine Model | 發動機生產企業 Engine Manufacturer | 發動機排量 Engine displacement | 發動機功率 Engine power |
ISDe160 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752(ml) | 118 132 136 118 132(kw) |
其它 Other | 罐體采用4毫米厚武鋼產容積板焊接而成,內設防浪板,大功率灑水泵,可自吸水,加壓排水,前沖15米寬,后灑壓塵,側噴花灑噴頭,尾高綠化高位水炮,射程28米,可調節水柱、大中雨、毛毛雨等,可做臨時消防滅火用。 | ||
產品報價 Product Price | 該車輛配置不同及上裝材料不同,建議您來電咨詢,湖北浩天環衛灑水車廠家,生產熱線:15272855926 Should be configured with different vehicles and different coat materials, we recommend that you contact us | ||
聯系人 Contact | 周鈺 | 郵箱 Mailbox | 63077720@qq.com |
聯系電話 Phone | 15272855926 | 傳真 Fax | 0722-3338058 |
企業名稱 Company Name | 湖北浩天專用汽車有限公司 | 企業網址 Website | www.hbwtc.com |
浩天牌HLW5161GPS5Q型綠化噴灑車 | |||
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | HLW5161GPS5Q綠化噴灑車 | 公告批次: | 303 |
產品商標 | 浩天牌 | 產品號 | |
車輛型號: | HLW5161GPS5Q | 目錄序號: | (十七)104 |
免檢: | 發布日期: | 20171229 | |
總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 15 |
額定載質量 | 9200(Kg) | 整備質量 | 6605(Kg) |
外形尺寸 | 8630×2480×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1230/2900(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 選裝噴灑裝置。罐體有效容積:12立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5300×2300×1420。側,后防護裝置采用冷彎型鋼Q235, 側防護螺栓連接,后防護焊接,截面寬50mm,截面高120 mm,下邊緣離地高470mm。ABS系統生產廠家/型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
標識企業: | 3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |
聯系人: | 周鈺 | 聯系電話 | 15272855926 |
公司網址: | 傳真 | ||
公司地址: |
綠化噴灑車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HLW5161GPS5Q綠化噴灑車 | 外型尺寸: | 8630×2480×3200(mm) |
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質量: | 9200(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2900(mm) |
整備質量: | (Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1161LJ9BDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1923,1891(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 | 125 136 155 132 118 118 |
專用功能說明: | |||
選裝噴灑裝置。罐體有效容積:12立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5300×2300×1420。側,后防護裝置采用冷彎型鋼Q235, 側防護螺栓連接,后防護焊接,截面寬50mm,截面高120 mm,下邊緣離地高470mm。ABS系統生產廠家/型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |