東風D9HTX5180GPSL6型綠化噴灑車,底盤型號EQ1161LJ9BDE,康明斯210馬力六缸發動機。5噸前橋,10噸后橋,八檔變速箱,10.00鋼絲胎,軸距4500,帶原裝空調。嚴格按公告尺寸生產。前沖后灑,后工作平臺帶高炮,右位花灑,側噴。(新法規)帶原裝行車記錄儀
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 浩天星運牌 | 公告批次 | 337 | ||
產品名稱 | 浩天星運牌HTX5180GPSL6型綠化噴灑車 | ||||
總質量(kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.8 | ||
額定質量(kg) | 10680,10745 | 外形尺寸(mm) | 8550, 8680, 8880x2500X3300 | ||
整備質量(kg) | 7125 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2790,1260/2720,1260/2920 | ||
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高車速(km/h) | 105 | ||
備注: | 備注:選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝 后平臺式樣,選裝噴槍安裝位置。僅采用4500mm,4700mm軸距底盤。罐體有效容積11.8立 方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):5000×2350×1460。ABS系統生產廠 家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。側防護采用Q235,螺栓連接。后防護采用Q 235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm 。車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為:8550/4500/1260/2790,8680/450 0/1260/2920,8680/4700/1260/2720,8880/4700/1260/ 2920,額定載質量和整備質量及駕駛室準乘人數一一對應。專用裝置主要是罐體和噴灑系統,用于園林 綠化,灑水作業,4500軸距時罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):5000×2300× 1620,選裝后平臺樣式,外觀樣式,方管道箱及左右出水口附件位置。選裝后平臺樣式。選裝外觀樣式 。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 | ||||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
我市去年死于摩托車事故竟然這么多!這些救命“藥”點你要知道??!2014年是摩托”瘋“行的時代,摩托車由于操作簡單,價格便宜,是老百姓出行的主要交通工具,并且適應窄小的道路地段的特性,使其在廣大農村地區成為,群眾主要生產、生活出行的交通工具。
而在2017年,我市摩托車保有量高達58萬輛,摩托車駕駛人超過86萬人,這還不包括大量的無牌車輛和無證駕駛人,由于摩托車的穩定性差、安全性能低下,再加上駕駛人交通安全意識薄弱,不戴頭盔、無牌無證,超員超載、超速,酒駕等交通違法行為比較突出,造成涉摩交通事故多發。
據統計,僅2017年我市就發生涉及摩托車的一般交通事故482起,死亡278人,受傷361人,占全市交通事故總數的59.36%,57%和67.8%,在這一連串觸目驚心的數字背后,更是一幕幕人間親人生離死別陰陽相隔的慘劇。
摩托車屬于機動車,一般行駛在機動車道,因其速度快、性能差,保護措施差,極易發生交通事故,而事故發生后的傷亡極其嚴重,大多造成頭部受傷。這是摩托車事故死亡率致殘率高的主要原因,據有關數據統計,在造成摩托車駕乘人員死亡的交通事故中80%以上未戴安全頭盔。頭盔的重要作用,頭盔在摩托車手騎乘摩托車時,一旦發生意外就可以起到緩解撞擊,能夠有效的降低和減輕外力對頭部。特別是大腦的損傷。從而在駕乘人員發生交通事故摔倒或撞擊時。避免或減輕對頭部的傷害。減少車禍造成的死亡率或致殘率。另外,安全頭盔鮮明醒目的色彩,在會車或超車時,還能引起對方駕駛員的注意,保證超車安全。
道路交通安全涉及千家萬戶,事關每一個人的生命財產安全,盡管每一起交通事故造成的悲劇各不相同,但原因卻都如出一轍,都是交通參與者交通安全意識淡薄,無視交通法規給自己和他人的人生過早地畫上了一個遺憾的句號,讓我們牢記駕乘摩托車,“有牌證、戴頭盔、限兩人、靠右行”牢記血的教訓,遠離交通事故,讓那一幕幕奪命的瞬間不再發生。